2025-04-30 09:47:34
* | 전산업(전기비/전년동기비,%): | (‘24.4Q) 0.4/ 0.6 | (‘25.1Q)0.2/△0.5 | <(1)△1.6/△3.8 | (2) 1.0/ 1.2 | (3) 0.9/1.3> |
| 광공업(전기비/전년동기비,%): | (‘24.4Q) 1.5/ 3.5 | (‘25.1Q)0.6/ 2.4 | <(1)△2.9/△5.0 | (2) 1.4/ 7.1 | (3) 2.9/5.3> |
| 서비스업(전기비/전년동기비,%): | (‘24.4Q) 0.7/ 0.6 | (‘25.1Q)0.3/ 0.4 | <(1)△0.9/△0.9 | (2) 0.9/ 1.2 | (3)△0.3/0.7> |
| 공공행정(전기비/전년동기비,%): | (‘24.4Q)△2.0/△2.1 | (‘25.1Q)2.4/ 0.9 | <(1) 1.8/△1.6 | (2)△0.5/△0.3 | (3) 4.5/3.8> |
* | 소매판매(전기비/전년동기비,%): | (‘24.4Q)△0.4/△2.0 | (‘25.1Q) 0.7/ 0.0 | <(1) △0.6/ 0.2 | (2) 1.9/ △1.8 | (3)△0.3/ 1.5> |
| 설비투자(전기비/전년동기비,%): | (‘24.4Q)△1.8/ 5.3 | (‘25.1Q)△1.9/ 5.5 | <(1)△17.2/ △6.7 | (2)21.3/ 8.0 | (3)△0.9/ 14.1> |
| 건설기성(전기비/전년동기비,%): | (‘24.4Q)△5.1/△9.7 | (‘25.1Q)△6.1/△20.7 | <(1) △4.5/△27.4 | (2) 2.4/△20.2 | (3)△2.7/△14.7> |
<저작권자 © 장태민닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지>