* | 전산업(전기비/전년동기비,%): | (‘25.1Q)0.0/△0.5 | (‘25.2Q)△0.1/ 0.3 | <(4)△0.7/ 0.7 | (5)△1.1/△0.8 | (6)1.2/0.8> |
| 광공업(전기비/전년동기비,%): | (‘25.1Q)0.2/ 2.0 | (‘25.2Q)△0.1/ 2.1 | <(4)△0.6/ 5.1 | (5)△3.3/△0.3 | (6)1.6/1.6> |
| 서비스업(전기비/전년동기비,%): | (‘25.1Q)0.3/ 0.4 | (‘25.2Q) 0.5/ 1.4 | <(4) 0.1/ 1.0 | (5)△0.1/ 1.2 | (6)0.5/1.8> |
| 공공행정(전기비/전년동기비,%): | (‘25.1Q)2.4/ 0.9 | (‘25.2Q)△3.0/△0.4 | <(4)△6.3/△0.9 | (5) 0.3/△2.2 | (6)1.4/1.5> |
* | 소매판매(전기비/전년동기비,%): | (‘25.1Q) 0.4/ △0.3 | (‘25.2Q)△1.0/ △0.2 | <(4)△1.0/ △0.1 | (5)△0.1/ △0.4 | (6) 0.5/ 0.1> |
| 설비투자(전기비/전년동기비,%): | (‘25.1Q)△1.7/ 5.7 | (‘25.2Q) 0.3/ 5.6 | <(4)△0.6/ 8.3 | (5)△5.3/ 6.7 | (6)△3.7/ 2.1> |
| 건설기성(전기비/전년동기비,%): | (‘25.1Q)△6.4/△21.2 | (‘25.2Q)△3.3/△17.5 | <(4)△1.2/△20.9 | (5)△3.0/△19.8 | (6) 6.7/△12.3> |
<저작권자 © 장태민닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지>